Torschützen 2004-2025 - Männer 2
| Rang | Name | Tore | Spiele | Ø |
| 1 | Eckstein Michael | 379 | 84 | 4,51 |
| 2 | Geuß Johannes | 373 | 71 | 5,25 |
| 3 | Geuß Winfried | 244 | 81 | 3,01 |
| 4 | Witzgall Robert | 233 | 60 | 3,88 |
| 5 | Geuß Lukas | 228 | 80 | 2,85 |
| 6 | Weiß Joseph | 160 | 41 | 3,90 |
| 7 | Nembach Moritz | 148 | 36 | 4,11 |
| 8 | Senff Nico | 133 | 38 | 3,50 |
| 9 | Steffan Jonathan | 124 | 48 | 2,58 |
| 10 | Geuß Elmar | 123 | 41 | 3,00 |
| 11 | Hippeli Raphael | 114 | 26 | 4,38 |
| 12 | Wientzek Peter | 101 | 53 | 1,91 |
| 13 | Aumüller Kevin | 99 | 39 | 2,54 |
| 14 | Batzner Til | 95 | 22 | 4,32 |
| 15 | Ruppert Leo | 95 | 23 | 4,13 |
| 16 | Jünger Johannes | 94 | 41 | 2,29 |
| 17 | Görtler Sebastian | 90 | 18 | 5,00 |
| 18 | Bauer Moritz | 88 | 52 | 1,69 |
| 19 | Kuczera Daniel | 88 | 88 | 1,00 |
| 20 | Hohmann Nils | 86 | 31 | 2,77 |
| 21 | Kraft David | 56 | 17 | 3,29 |
| 22 | Ospel Luca | 56 | 70 | 0,80 |
| 23 | Senff Jan | 54 | 28 | 1,93 |
| 24 | Lunz Carsten | 50 | 10 | 5,00 |
| 25 | Dürrbek Friedemann | 48 | 7 | 6,86 |
| 26 | Feldmann Justus | 46 | 15 | 3,07 |
| 27 | Jaklin Christian | 46 | 66 | 0,70 |
| 28 | Vierbücher Michael | 41 | 11 | 3,73 |
| 29 | Wunder Philipp | 38 | 11 | 3,45 |
| 30 | Wolf Daniel | 38 | 51 | 0,75 |
| 31 | Batzner Matthias | 37 | 6 | 6,17 |
| 32 | Kettler Michael | 37 | 6 | 6,17 |
| 33 | Arndt Max | 34 | 15 | 2,27 |
| 34 | Kammer Johannes | 32 | 9 | 3,56 |
| 35 | Müller Thomas | 26 | 11 | 2,36 |
| 36 | Deublein Alexander | 24 | 41 | 0,59 |
| 37 | Giebfried Christian | 24 | 92 | 0,26 |
| 38 | Bätz Julius | 22 | 13 | 1,69 |
| 39 | Beling Robin | 21 | 6 | 3,50 |
| 40 | Kollmer Peter | 21 | 11 | 1,91 |
| 41 | Schad Friedrich | 21 | 21 | 1,00 |
| 42 | Hohmann Oliver | 20 | 17 | 1,18 |
| 43 | Plott Christian | 20 | 32 | 0,63 |
| 44 | Kinder Igor | 19 | 5 | 3,80 |
| 45 | Bögendörfer Chris | 18 | 11 | 1,64 |
| 46 | Kaspar Michael | 15 | 48 | 0,31 |
| 47 | Bauer Moritz | 14 | 5 | 2,80 |
| 48 | Zier Stephan | 13 | 5 | 2,60 |
| 49 | Klein Tobias | 12 | 4 | 3,00 |
| 50 | Weis Vincent | 12 | 6 | 2,00 |
| 51 | Weiß Jan | 12 | 7 | 1,71 |
| 52 | Hohmann Jonas | 12 | 8 | 1,50 |
| 53 | Koch Georg | 12 | 12 | 1,00 |
| 54 | Korn Moritz | 11 | 7 | 1,57 |
| 55 | Holst Paul | 11 | 12 | 0,92 |
| 56 | Kröner Moritz | 11 | 26 | 0,42 |
| 57 | Stöhr Christian | 10 | 1 | 10,00 |
| 58 | Babic Pavo | 10 | 3 | 3,33 |
| 59 | Groh Jakob | 10 | 8 | 1,25 |
| 60 | Seifert Holger | 9 | 1 | 9,00 |
| 61 | Ostermann Andreas | 9 | 7 | 1,29 |
| 62 | Roeß Hannes | 8 | 6 | 1,33 |
| 63 | Zavarsky Sebastian | 7 | 1 | 7,00 |
| 64 | Schmidt Michael | 7 | 3 | 2,33 |
| 65 | Grämer Jürgen | 7 | 5 | 1,40 |
| 66 | Hillemeir Florian | 7 | 5 | 1,40 |
| 67 | Hippeli Tizian | 7 | 12 | 0,58 |
| 68 | Lutter Elias | 6 | 4 | 1,50 |
| 69 | Schmitt Bastian | 5 | 2 | 2,50 |
| 70 | Schorn Vincent | 4 | 1 | 4,00 |
| 71 | Reich Daniel | 4 | 2 | 2,00 |
| 72 | Zürl Niklas | 4 | 2 | 2,00 |
| 73 | Geuß Frank | 4 | 3 | 1,33 |
| 74 | Bartsch Robert | 4 | 6 | 0,67 |
| 75 | Rennert Lars | 4 | 7 | 0,57 |
| 76 | Merkl Elija | 4 | 20 | 0,20 |
| 77 | Frank Sebastian | 3 | 1 | 3,00 |
| 78 | Hauguth Horst | 3 | 1 | 3,00 |
| 79 | Golonka David | 3 | 3 | 1,00 |
| 80 | Florian Nestmann | 3 | 3 | 1,00 |
| 81 | Frank Dominik | 3 | 4 | 0,75 |
| 82 | Guba Johannes | 3 | 4 | 0,75 |
| 83 | Fromm Luca | 3 | 5 | 0,60 |
| 84 | Kuczera Michael | 3 | 9 | 0,33 |
| 85 | Menzel Markus | 3 | 9 | 0,33 |
| 86 | Janis Berwind | 2 | 1 | 2,00 |
| 87 | Hausamann Michael | 2 | 1 | 2,00 |
| 88 | Hohnhausen Nico | 2 | 3 | 0,67 |
| 89 | Schad Paul | 2 | 20 | 0,10 |
| 90 | Schmitt Christopher | 1 | 1 | 1,00 |
| 91 | Ullrich Philip | 1 | 1 | 1,00 |
| 92 | Phillip Eichhorn | 1 | 1 | 1,00 |
| 93 | Just Jahn | 1 | 1 | 1,00 |
| 94 | Schröder Christian | 1 | 2 | 0,50 |
| 95 | Elflein Jonathan | 1 | 2 | 0,50 |
| 96 | Helbig Michael | 1 | 3 | 0,33 |
| 97 | Hannes Kimmel | 1 | 3 | 0,33 |
| 98 | Jung Manfred | 1 | 45 | 0,02 |
| 99 | Weis Franz | 1 | 84 | 0,01 |
| 100 | Hohnhausen Timo | 0 | 19 | 0,00 |
| 101 | Graß Bastian | 0 | 2 | 0,00 |
| 102 | Jünger Richard | 0 | 2 | 0,00 |
| 103 | Hau Samuel | 0 | 2 | 0,00 |
| 104 | Fischer Till-Johannes | 0 | 2 | 0,00 |
| 105 | Batzner Bernd | 0 | 1 | 0,00 |
