weibliche A-Jugend - 2019/2020

Jahrgang 2000-2003
stehend links nach rechts: Annika Schmittlutz, Tamina Werner, Miriam Ruppert, Viola Elshani, Larissa Dietz
sitzend links nach rechts: Christina Lurz, Sophie Landvogt, Hannah Vierbücher, Anja Geuß, Nele Gernhuber, Klara Vierbücher, Johanna Jung
stehend (in rot) links nach rechts:
Ute Geuß (Trainer), Jutta Geuß (Trainer)
es fehlt:
Annika Klehr, Nina Hälterlein
Spielberichte aus dem Jahr 2019/20
Die besten 10 Werfer:
Rang | Name | Tore | davon 7 Meter | Spiele | Ø |
1 | Annika Klehr | 55 | 17 | 10 | 5,50 |
2 | Anja Geuß | 39 | 8 | 9 | 4,33 |
3 | Annika Schmittlutz | 24 | 2 | 7 | 3,43 |
4 | Nina Hälterlein | 24 | 0 | 10 | 2,40 |
5 | Klara Vierbücher | 21 | 0 | 8 | 2,63 |
6 | Christina Lurz | 17 | 1 | 9 | 1,89 |
7 | Sophie Landvogt | 16 | 0 | 10 | 1,60 |
8 | Miriam Ruppert | 9 | 0 | 8 | 1,13 |
9 | Viola Elshani | 4 | 1 | 4 | 1,00 |
10 | Julia Lerche | 1 | 0 | 5 | 0,20 |
Tabelle 2019/20 - wA ÜBOL Nord