Damen - 2019/2020

Jahrgang 2003/ -
stehend hinten von links nach rechts:
Michael Vierbücher (Trainer), Miriam Ruppert, Sophie Landvogt, Ramona Witzgall, Ute Geuß, Jutta Geuß, Annika Schmittlutz
sitzend vorne von links nach rechts:
Annika Bätz, Carena Barth, Susanne Giebfried, Isabel Thiering, Nina Hälterlein
es fehlt:
Anna Rieß, Corinna Götzinger, Nina Deboy, Franziska Stetter, Sandra Zillig-Netzer, Larissa Dietz, Johanna Jung
Spielberichte aus dem Jahr 2019/20
Die besten 10 Werfer:
Rang | Name | Tore | davon 7 Meter | Spiele | Ø |
1 | Jutta Geuß | 41 | 11 | 8 | 5,13 |
2 | Annika Schmittlutz | 11 | 1 | 3 | 3,67 |
3 | Sophie Landvogt | 10 | 0 | 7 | 1,43 |
4 | Klara Vierbücher | 8 | 1 | 4 | 2,00 |
5 | Anja Geuß | 4 | 2 | 5 | 1,60 |
6 | Ute Geuß | 8 | 0 | 8 | 1,00 |
7 | Carena Barth | 6 | 1 | 7 | 0,86 |
8 | Nina Deboy | 3 | 0 | 6 | 0,50 |
9 | Larissa Dietz | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
10 | Miriam Ruppert | 1 | 1 | 3 | 0,33 |
Tabelle 2019/20 - Bezirksliga Staffel West